पीव्हीसी रेझिन
उत्पादनाचे नाव | ग्रेड | बॅच क्र. | प्रमाण | |
पीव्हीसी राळ | एसजी-५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०२४१२१० | ५६ मेट्रिक टन | |
विश्लेषण आयटम | तपशील | निकाल | ||
के व्हॅल्यू | ६६-६८ | 67 | ||
व्हिस्कोसिटी नंबर मिली/ग्रॅम | ११८-१०७ | ११३ | ||
अशुद्ध कणांची संख्या/ ९०० सेमी२ | कमाल ३० | 16 | ||
देखावा घनता ग्रॅम/मिली | किमान ०.४५ | ०.५४ | ||
उर्वरित नंतर चाळणी करा | ०.२५० मिमी % | कमाल २ | ०.४ | |
धान्यांची संख्या / ४०० सेमी२ | कमाल ४० | 19 | ||
अस्थिर पदार्थ आणि आर्द्रता % | कमाल ०.४ | ०.१० | ||
अवशिष्ट क्लोरीन थायलीन सामग्री मिग्रॅ/किलो | कमाल १० | १ | ||
थर्मो स्थिरता (पांढरेपणाची डिग्री १६०℃ १० मिनिटे) % | किमान ७५ | 85 | ||
१०० ग्रॅम पीव्हीसीचे प्लॅस्टिकायझर शोषक मूल्य % | किमान १७ | 22 | ||
निष्कर्ष | मानक पर्यंत |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.